大学総合ランキングは、『週刊東洋経済の2009年度版・本当に強い大学総合ランキング』から引用したものです。
1位の東京大学は4年連覇。不動の実力ですね。科学研究費は約200億とダントツです。
トップ10には、旧帝大・早慶など有名校が並びます。
7位の豊田工業大学はトヨタ自動車からの寄付金・企業からの受託研究費など外部資金の獲得金額が多く、就職力が100%と強みがあります。
少子化進み、大学経営は厳しくなる一方です。通う大学ではなく、大学教授になって働く職場としての大学はどうなのか。
という視点で、ぜひ下記大学総合ランキングをご覧になってください。
このほかにも週刊東洋経済では、毎年『大学四季報』(とじこみ付録)を作成しているので、自分の通いたい大学・これから働きたい大学の経済状況はどのようなものか、一度確認してみるといいですよ。
順位 | 大学名 | 総合ポイント | 財務力 | 教育力 | 就職力 | ||||||||
志望者数増減率(%) | 経常利益率(%) | 自己努力収入比率(%) | 自己資本比率(%) | 教育研究充実度(%) | GP等採択件数 | 科学研究費補助金(万円) | 教員1人当たりの学生数(人) | 就職率(%) | 上場企業役員数(人) | 就職上位層の30歳年収(万円) | |||
1 | 東京 | 67.8 | -10.9 | 2 | 39.1 | 81.1 | 33.8 | 3 | 199億6960 | 10.6 | 66.2 | 2001 | 662 |
2 | 64.3 | 6.1 | -1.1 | 37.7 | 72.1 | 40.9 | 8 | 25億4875 | 22.1 | 84.9 | 2338 | 673 | |
3 | 62.4 | 3.8 | 3.2 | 35.9 | 69.6 | 37.8 | 6 | 97億0853 | 8.1 | 85.3 | 537 | 602 | |
4 | 京都 | 61.3 | -37.3 | 4.8 | 33.3 | 64.2 | 34.3 | 0 | 128億6348 | 7.8 | 85.6 | 1111 | 627 |
5 | 59.2 | 6.7 | 3.7 | 19 | 83.8 | 44.1 | 3 | 18億6023 | 34.5 | 79.9 | 2092 | 641 | |
6 | 58.1 | -32.1 | 3.7 | 36.6 | 56.2 | 39.3 | 3 | 92億7600 | 10.1 | 83.1 | 384 | 598 | |
7 | 58.1 | -12.1 | 12.5 | 73.6 | 98.2 | 36 | 1 | 7102 | 11.8 | 100 | 0 | 574 | |
8 | 57.8 | -9.5 | 1.7 | 26.8 | 59.8 | 37.6 | 8 | 54億2403 | 8.5 | 83.3 | 394 | 594 | |
9 | 57.7 | -15.5 | 36.5 | 71.4 | 85.1 | 30.6 | 2 | 4億0047 | 12.1 | 91.2 | 5 | 638 | |
10 | 北海道 | 57.3 | -3.2 | 6.1 | 26.1 | 68.5 | 32.9 | 2 | 55億9493 | 8.4 | 84.7 | 282 | 603 |
*週刊東洋経済2009.10.24特大号より ここではトップ10をご紹介しましたが、東洋経済ではトップ100大学まで掲載。