本文へスキップ

中学生・高校生のための大学教授になる方法/大学資料請求

トップ大学教員データ

大学教員の人数CONCEPT

大学教授の人数

大学教授を含む大学教員の人数の一覧です。

みなさんどうでしょうか?大学教授って意外と多い?それとも少ない?と思われましたか?


学校数 大学教員数
本  務  者 兼  務  者
大学 773 172,026 138,496 33,530 180,472 131,930 48,542
国立 86 61,246 53,512 7,734 37,244 29,683 7,561
公立 92 12,402 9,184 3,218 13,511 10,121 3,390
うち公立大学法人立 58 9,532 7,384 2,148 9,921 7,470 2,451
私立 595 98,378 75,800 22,578 129,717 92,126 37,591
短期大学 406 10,130 5,125 5,005 22,928 12,035 10,893
国立 2 171 147 24
公立 26 716 382 334 1,420 925 495
うち公立大学法人立 11 341 172 169 794 504 290
私立 378 9,414 4,743 4,671 21,337 10,963 10,374
高等専門学校 64 4,525 4,228 297 2,125 1,721 404
国立 55 3,915 3,661 254 1,823 1,456 367
公立 6 451 420 31 197 177 20
私立 3 159 147 12 105 88 17

(注)1 「国立」には,国立大学法人及び独立行政法人国立高等専門学校機構の設置する学校を,「公立」の学校には、公立大学法人の設置する大学及び高等専門学校をそれぞれ含む。以下同じ。

文部科学省学校基本調査総括より