本文へスキップ

中学生・高校生のための大学教授になる方法/大学資料請求

トップ大学教員データ > 大学教員の職名別人数

大学教員の職名別人数CONCEPT

大学教員

大学教員の職名別人数の一覧です。

職名には、上から学長・副学長・教授・准教授・講師・助教・助手があります。職

名別人数は、教授が一番多いです。

助手が少ないのは、大学によっては、新卒者を助教として採用することが多いからです。


区分 国立
172,026 138,496 33,530 61,246 53,512 7,734
学長 737 674 63 86 85 1
副学長 847 783 64 290 279 11
教授 68,289 60,071 8,218 21,792 20,225 1,567
准教授 40,807 32,744 8,063 17,590 15,352 2,238
講師 19,712 14,284 5,428 4,606 3,793 813
助教 35,834 27,196 8,638 16,200 13,463 2,737
助手 5,800 2,744 3,056 682 315 367


区分 公立 私立
12,402 9,184 3,218 98,378 75,800 22,578
学長 78 69 9 573 520 53
副学長 64 56 8 493 448 45
教授 4,324 3,595 729 42,173 36,251 5,922
准教授 3,413 2,540 873 19,804 14,852 4,952
講師 1,599 1,044 555 13,507 9,447 4,060
助教 2,579 1,776 803 17,055 11,957 5,098
助手 345 104 241 4,773 2,325 2,448


文部科学省学校基本調査2009年より