大学院進学率ランキングは、進学率の高い大学をランキングしたものです。
理工学部は大学院進学率が高い!といわれていますが、実際のところどうなのでしょうか。
調べた結果は、予想通り、有名国立大学ほど大学院進学率が高かったです。理工学部に進学する場合は、大学院進学を視野にいれた人生設計を、立てましょうね。
大学 | 学部 | % | |
---|---|---|---|
1 | 理学部 | 87.2 | |
2 | 理学部 | 86.2 | |
3 | 東京大学 | 理学部 | 85.1 |
4 | 理学部 | 81.1 | |
5 | 理学部 | 79.3 | |
6 | 理学部 | 78.5 | |
7 | 理学部 | 77.0 | |
8 | 理学部 | 71.8 | |
9 | 理学部 | 70.3 | |
10 | 理学部 | 67.3 | |
11 | 理学部 | 66.2 | |
12 | 理学部 | 66.0 | |
13 | 名古屋大学 | 理学部 | 65.9 |
14 | 理学部 | 64.8 | |
15 | 理学部 | 57.3 | |
16 | 理学部 | 56.7 | |
17 | 理学部 | 55.8 | |
18 | 理学部 | 53.4 | |
19 | 理学部 | 53.2 | |
20 | 理学部 | 52.9 |
*朝日新聞 大学ランキング2008年度判より
大学 | 学部 | % | |
---|---|---|---|
1 | 生命理工学部 | 88.8 | |
2 | 工学部 | 88.1 | |
3 | 工学部 | 86.4 | |
4 | 名古屋大学 | 工学部 | 84.1 |
5 | 工学部 | 83.6 | |
6 | 豊橋技術科学大学 | 工学部 | 83.6 |
7 | 東京大学 | 工学部 | 83.5 |
8 | 工学部 | 79.6 | |
9 | 工学部 | 79.3 | |
10 | 長岡技術科学大学 | 工学部 | 78.3 |
11 | 工学部 | 73.6 | |
12 | 工学部 | 72 | |
13 | 工学部 | 71.2 | |
14 | 工学部 | 69.6 | |
15 | 基礎工学部 | 68.3 | |
16 | 工学部 | 67.7 | |
17 | 理工学部 | 67.1 | |
18 | 工学部 | 66.3 | |
19 | 工学部 | 66.2 | |
20 | 九州工業大学 | 工学部 | 62.2 |
*朝日新聞 大学ランキング2008年度判より