大学教員の学歴について調べました。
ここ最近の大学教員として採用傾向は、大学院博士課程まで修了し、博士号をもっていることを条件にあげる大学がふえています。(特に理系)
学部 | 計 | 新制大学院 | 新制大学 | 旧制大学 | 外国の大学 | 短期大学 | 旧制高校 | その他 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
専 門 職学位課程 | 博士課程 | 修士課程 | ||||||||
167,971 | 235 | 76,453 | 43,293 | 38,976 | 41 | 7,210 | 728 | 14 | 1,021 | |
人文科学 | 23,449 | 18 | 9,885 | 8,299 | 1,352 | 8 | 3,810 | 15 | 4 | 58 |
社会科学 | 22,863 | 34 | 11,943 | 6,284 | 3,132 | 13 | 1,375 | 31 | 1 | 50 |
理学 | 14,700 | 12 | 9,839 | 3,661 | 895 | 2 | 267 | 8 | − | 16 |
工学 | 26,436 | 28 | 14,935 | 8,072 | 2,729 | 2 | 428 | 96 | − | 146 |
農学 | 6,469 | 12 | 3,467 | 2,099 | 792 | 2 | 78 | 5 | − | 14 |
保健 | 54,447 | 111 | 21,400 | 7,010 | 24,945 | 5 | 309 | 289 | 2 | 376 |
商船 | 47 | − | 6 | 14 | 14 | − | 2 | 1 | − | 10 |
家政 | 2,228 | 4 | 642 | 781 | 637 | 2 | 15 | 112 | − | 35 |
教育 | 9,258 | 7 | 2,713 | 4,112 | 1,922 | 4 | 423 | 43 | 2 | 32 |
芸術 | 5,060 | 8 | 438 | 1,949 | 1,941 | 3 | 348 | 119 | 5 | 249 |
その他 | 3,014 | 1 | 1,185 | 1,012 | 617 | − | 155 | 9 | − | 35 |
*単位: 人
*文部科学省 学校教員統計調査 平成19年度より作成
*国公立、私立合計数
*大学教員=学長、副学長、大学教授、准教授、講師、助教、助手
*非常勤教員は含めず
博士を目指す!