大学教授の給料を他の職業と比較しました。
どういった職業の人がどれだけ稼いでいるのか?とっても気になりますよね。
年齢(歳) | 勤続年数(年) | 給料(千円)/月 | 年間賞与(千円) | |
---|---|---|---|---|
自然科学系研究者 | 36.1 | 9.0 | 382.1 | 1336.5 |
化学分析員 | 35.8 | 9.8 | 309.7 | 1036.1 |
医師 | 40.9 | 4.8 | 888.9 | 928.2 |
歯科医師 | 36.5 | 6.4 | 527.8 | 1045.2 |
薬剤師 | 36.1 | 5.9 | 356.8 | 766.8 |
看護師 | 35.9 | 6.8 | 322.0 | 874.7 |
弁護士 | 41.5 | 10.2 | 553.3 | 1372.5 |
公認会計士、税理士 | 32.6 | 4.4 | 564.0 | 1142.0 |
高等学校教員 | 43.7 | 16.1 | 446.8 | 1875.2 |
大学教授 | 56.9 | 17.1 | 665.5 | 3234.5 |
大学准教授 | 46.0 | 11.9 | 527.7 | 2382.8 |
大学講師 | 42.6 | 9.2 | 471.6 | 1883.6 |
医師には負ける
理系の職業のひとつである医師の給料を、もう少し詳しく調べました。
ステイタス | 医療機関 | 給料(万円) | アルバイト(万円) |
---|---|---|---|
高い ↑ ステイタス ↓ 低い |
大学病院 | 600〜800 | 400〜500 |
公的機関(国立) | 1000〜1200 | ー | |
法人病院(都内有名) | 1200〜1300 | ー | |
法人病院(関東) | 1400〜1500 | ー | |
法人病院(地方) | 1800〜2000 | ー | |
個人病院 | 1800〜2000 | ー | |
診療所(開業医) | 1800〜2500 | ー | |
診療所(勤務医) | 1000‥1200 | ー | |
フリータ[医 | ー | 1000〜2500 |
医師の給料(年収)は、ステイタスが上がるにつれ、減る傾向にあります。(ビジネス雑誌プレジデント 2008/10.17号 調べ
名誉と給料は反比例
どこの理系大学の出身者の給料(年収)が高いか調べた結果です。やっぱり都心の大学が多いですね、愛知県内の大学が健闘しているのは、大手自動車メーカーのおかげでしょうか。
順位 | 大学名 | 平均給料(万円) | 順位 | 大学名 | 平均給料(万円) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東京工業大学 | 823 | 6 | 名古屋工業大学 | 756 | |
2 | 電気通信大学 | 790 | 7 | 九州工業大学 | 754 | |
3 | 東京理科大学 | 779 | 8 | 芝浦工業大学 | 749 | |
4 | 豊橋技術科学大学 | 760 | 9 | 豊田工業大学 | 741 | |
5 | 豊田工業大学 | 757 | 10 | 東京都市大学 | 739 |
ビジネス雑誌プレジデント2009/19/19号調べ。
(大学通信のデータをもとに、各大学の卒業生が2009年に入社した企業の平均年収を加重平均して年収を算出。算定人数に偏りがあるため、極端な数値結果が出ている場合がある。)
大学選びの参考にしてね