学費のわりに教員が多い大学をランキングしました。
学生一人に対して教員が多いほど、学ぶ効率がよくなります。教える教員もひとりひとりに目が届きやすく、決め細やかな指導をおこないやすくなります。
でも、そうなると教員の人件費がかかり学費が高くなりがちです。
そこで、教員数の多さと学費の安さの両方が満たされている大学を調べました。
*授業料のコストパフォーマンス:学生100人あたりの教員数を授業料で割り、100万円あたりに換算。
コストパフォーマンスのよい大学
*偏差値55以上の大学限定
学校 | 学部 | 偏差値 | 学生数 | 教員数 | 学生100人あたりの教員数 | 授業料 | 授業料のコストパフォーマンス | |
1 | スポーツ健康科学 | 59 | 318 | 17 | 7.5 | 983,000 | 7.63 | |
2 | 生命医科学 | 61 | 487 | 30 | 6.2 | 996,000 | 6.18 | |
3 | 理工 | 61 | 1637 | 91 | 5.6 | 1,017,000 | 5.47 | |
4 | 生命科学 | 60 | 657 | 38 | 5.8 | 1,092,000 | 5.30 | |
5 | 理工 | 66 | 4289 | 252 | 5.9 | 1,130,000 | 5.20 | |
6 | 総合人間科学 | 63 | 1007 | 36 | 3.6 | 692,000 | 5.17 | |
7 | システム理工 | 56 | 1594 | 79 | 5.0 | 1,012,000 | 4.90 | |
8 | 基礎工学 | 57 | 1318 | 53 | 4.0 | 825,000 | 4.87 | |
9 | 先進理工 | 66 | 1690 | 86 | 5.1 | 1,098,000 | 4.63 | |
10 | 創造理工 | 63 | 1916 | 96 | 5.0 | 1,098,000 | 4.56 |
新設学部が上位に
学校 | 学部 | 偏差値 | 学生数 | 教員数 | 学生100人あたりの教員数 | 授業料 | 授業料のコストパフォーマンス | |
1 | 医学部 | 62 | 640 | 328 | 51.3 | 535,800 | 95.65 | |
2 | 東京大学 | 医学部 | 72 | 485 | 179 | 36.9 | 68.88 | |
3 | 東京大学 | 理学部 | 68 | 649 | 238 | 36.7 | 68.44 | |
4 | 和歌山県立医科大学 | 医学部 | 66 | 421 | 151 | 35.9 | 66.94 | |
5 | 医学部 | 63 | 750 | 241 | 32.1 | 59.97 | ||
6 | 医学部 | 66 | 495 | 153 | 30.9 | 57.69 | ||
7 | 東京大学 | 農学部 | 68 | 663 | 202 | 30.5 | 56.86 | |
8 | 札幌医科大学 | 医学部 | 66 | 609 | 164 | 26.9 | 50.26 | |
9 | 福島県立医科大学 | 医学部 | 64 | 498 | 133 | 26.7 | 49.84 | |
10 | 医薬保健 | 58 | 759 | 190 | 25.0 | 46.72 |
*出所:(雑誌)プレジデントファミリー2010年1月号より
*教員数:大学ランキング2010(朝日新聞出版社)、学生偏差値:代々木ゼミナール(2010年度)、授業料、学生数は各大学の公開資料。学生数の一部は大学ランキングの数字参照。
*授業料:1年次のもの。
医学部が上位に